Btw-beleid
Welk btw-tarief geldt voor mij?
Je btw-tarief is gebaseerd op het standaard btw-tarief voor het land van je 'Bezorgadres'. Bekijk ook de tabel hieronder.
Op bestellingen die verzonden worden naar België, Spanje, Italië, Finland, Portugal, Zweden en Frankrijk, wordt een btw-tarief van 0% gerekend (op voorwaarde dat je het btw-nummer van je bedrijf hebt ingevuld en wij hebben vastgesteld dat dit een geldig btw-nummer is voor het land waarnaar verzonden wordt).
Als het btw-nummer ongeldig is of als het btw-veld leeg gelaten is, passen we het standaard btw-tarief van het bezorgland toe.
Je ontvangt per e-mail een factuur waarop het in rekening gebrachte btw-tarief en -bedrag vermeld worden. Je kunt je factuur ook vinden in het gedeelte 'Bestellingen' in 'Mijn account'. Deze factuur kan gebruikt worden voor alle btw-teruggaven en -opgaven. Ook wordt het btw-nummer vermeld van Vistaprint B.V., de aanbieder van deze website.
Btw en prijsstelling
De definitieve prijzen vind je op de betaalpagina van de website van Vistaprint. Daar zie je de bedragen inclusief de btw die voor de betreffende producten en bestemmingen geldt. Er wordt btw gerekend voor alle bestellingen uit en naar bestemmingen in de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De volgende btw-tarieven zijn van toepassing:
Land | Fysieke producten | Verzendkosten | Elektronische producten |
---|---|---|---|
Oostenrijk | 20% | 20% | 20% |
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Zwitserland | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
Cyprus | 19% | 19% | 19% |
Tsjechië | 21% | 21% | 21% |
Duitsland | 19% | 19% | 19% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Spanje | 21% | 21% | 21% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk | 20% | 20% | 20% |
Griekenland | 24% | 24% | 24% |
Kroatië (Hrvatska) | 25% | 25% | 25% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Ierland | 23% | 23% | 23% |
Italië | 22% | 22% | 22% |
Japan | 8% | 8% | 8% |
Liechtenstein | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 17% | 17% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Monaco | 20% | 20% | 20% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Noorwegen | 25% | 25% | 25% |
Nieuw-Zeeland | 0% | 0% | 15% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Verenigd Koninkrijk | 20% | 20% | 20% |
Zuid-Afrika | 8% | 8% | 0% |
Btw-factuur
Nadat de bestelling is geplaatst, wordt er een btw-factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Deze factuur kunt u gebruiken voor btw-teruggave en -opgave. Het btw-nummer van Vistaprint wordt vermeld op de factuur. Het btw-bedrag wordt in de nationale valuta van het bestemmingsland weergegeven, samen met de wisselkoers die werd aangehouden op het moment van de transactie. Opmerking: Dit is niet het bedrag dat op uw creditcard in rekening wordt gebracht en kan afwijken van het bankafschrift van uw creditcard.
Btw-nummers
Tastbare goederen:
De volgende btw-nummers zijn van toepassing op alle tastbare goederen waarop btw van toepassing is binnen de Europese Unie:
Vistaprint B.V. Registratienummers:
Land | Registratienummer |
---|---|
Oostenrijk | ATU62044549 |
België | BE0870498289 |
Cyprus | CY99200038Z |
Tsjechië | CZ682905421 |
Denemarken | DK12215169 |
Finland | FI21358255 |
Frankrijk | FR38451225999 -- SIRET 451 225 999 000 15 |
Duitsland | DE813829246 |
Griekenland | EL997585788 |
Hongarije | HU30407118 |
Ierland | IE9978751I |
Italië | IT00104809991 |
Luxemburg | LU23150516 |
Malta | MT18664805 |
Nederland | NL812139513B01 |
Noorwegen | 917707626 MVA |
Polen | PL5263055076 |
Portugal | PT980442389 |
Spanje | ESN0032575C |
Zweden | SE502061404501 |
Zwitserland | CHE-261.981.257 MWST |
Verenigd Koninkrijk | GB805015277 |
Adres:
Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederland